Поршневые насосы A10V(S)0
![]() Насос регулируемый A10V(S)OАксиально-поршневой с наклоннымдиском для открытых систем Рабочий объем 18...140 Конструктивный ряд 31, 52 Номинальное давление 280 бар Макс. допустимое давление 350 бар |
A10VO/VSO 18, 28, 45, 71, 100 &140 Серия 31 ![]() A10VO/VSO 45 Серия 52 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pump Series | Displacement (in3 / cm3) | Max RPM | Flow at 1800 RPM (gpm / lpm) | Operating Pressure (psi) |
---|---|---|---|---|
MA10VO-18 | 1.10 / 18 | 3000 | 8.5 / 32 | 4000 |
MA10VO-28 | 1.71 / 28 | 3000 | 13 / 50 | 4000 |
MA10VO-45 | 2.75 / 45 | 2600 | 21 / 81 | 4000 |
MA10VO-71 | 4.33 / 71 | 2200 | 33.5 / 127 | 4000 |
MA10VO-100 | 6.10 / 100 | 2000 | 47.5 / 179 | 4000 |
MA10VO-140 | 8.54 / 140 | 1800 | 66.5 / 251 | 4000 |

Metaris