Пластинчатые насосы Vickers®
Vickers ® пластинчатые насосы V-серии
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Рабочий объем, см3/об |
Макс. давление, бар | Частота вращения об./мин |
Вес, кг | Монтаж |
20V-5A | 18 | 210 | 1800 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
20V-8A | 27 | 210 | 1800 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
20V-11A | 36 | 210 | 1800 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
20V-12A | 40 | 160 | 1800 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
20V-14A | 45 | 140 | 1800 | 12.0 | SAE “B” 2 Bolt |
25V-12A | 40 | 175 | 1800 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
25V-14A | 45 | 175 | 1800 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
25V-17A | 55 | 175 | 1800 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
25V-21A | 67 | 175 | 1800 | 14.8 | SAE “B” 2 Bolt |
35V-21A | 68 | 175 | 1800 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
35V-25A | 82 | 175 | 1800 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
35V-30A | 98 | 175 | 1800 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
35V-35A | 113 | 175 | 1800 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
35V-38A | 122 | 175 | 1800 | 23.0 | SAE “C” 2 Bolt |
45V-42A | 138 | 175 | 1800 | 34.2 | SAE “C” 2 Bolt |
45V-50A | 162 | 175 | 1800 | 34.2 | SAE “C” 2 Bolt |
45V-60A | 193 | 175 | 1800 | 34.2 | SAE “C” 2 Bolt |
Насосы Caterpillar 9J5050, 9J5070, 9J5053, 3G7640, 9J5075, 9J5048, 3G5810, 9J8182, 9J8195,3G7636, 9J5080, 9J5051, 9TO486 |
Metaris