Пластинчатые насосы Vickers®
Vickers ® V10/V20 пластинчатые насосы![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Рабочий объем, см3/об |
Макс.давление, бар | Частота вращения об./мин |
Вес, кг | Монтаж |
насосы V10&V10F/NF | |||||
V10-1*1* | 3.3 | 175 | 4800 | 3.6 | SAE “A” 2 Bolt |
V10-1*2* | 6.5 | 175 | 4500 | 3.6 | SAE “A” 2 Bolt |
V10-1*3* | 9.8 | 175 | 4000 | 3.6 | SAE “A” 2 Bolt |
V10-1*4* | 13.1 | 175 | 3400 | 3.6 | SAE “A” 2 Bolt |
V10-1*5* | 16.4 | 175 | 3200 | 3.6 | SAE “A” 2 Bolt |
V10-1*6* | 19.5 | 155 | 3000 | 3.6 | SAE “A” 2 Bolt |
V10-1*7* | 22.8 | 140 | 2800 | 3.6 | SAE “A” 2 Bolt |
насосы V20&V20F/NF | |||||
V20-1*6* | 19.5 | 175 | 3400 | 5.0 | SAE “A” 2 Bolt |
V20-1*7* | 22.8 | 175 | 3000 | 5.0 | SAE “A” 2 Bolt |
V20-1*8* | 26.5 | 175 | 2800 | 5.0 | SAE “A” 2 Bolt |
V20-1*9* | 29.6 | 175 | 2800 | 5.0 | SAE “A” 2 Bolt |
V20-1*11* | 36.4 | 175 | 2500 | 5.0 | SAE “A” 2 Bolt |
V20-1*12* | 39.0 | 155 | 2400 | 5.0 | SAE “A” 2 Bolt |
V20-1*13* | 42.4 | 155 | 2400 | 5.0 | SAE “A” 2 Bolt |
Насосы Caterpillar 9J5050, 9J5070, 9J5053, 3G7640, 9J5075, 9J5048, 3G5810, 9J8182, 9J8195,3G7636, 9J5080, 9J5051, 9TO486 |
Metaris